몬스터 도감
몬스터 53종 · 보스 16종. 드랍 확률은 공개하지 않습니다.
| 이름 | Lv | 구분 | 속성 | 종족 | 나오는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
들쥐 | 1 | 약함 | 대지 | 짐승 | 바람언덕 들판 | |
새끼돼지 | 2 | 약함 | 화염 | 짐승 | 바람언덕 들판 | |
검은 쥐 | 4 | 약함 | 대지 | 짐승 | 바람언덕 들판 | |
멧돼지 | 6 | 보통 | 화염 | 짐승 | 바람언덕 들판 | |
고블린 광부 | 8 | 약함 | 대지 | 인간형 | 녹슨 광맥 폐광 1층 | |
굶주린 늑대 | 8 | 보통 | 냉기 | 짐승 | 바람언덕 들판 | |
동굴 박쥐 | 9 | 약함 | 번개 | 짐승 | 녹슨 광맥 폐광 1층 | |
떠도는 해골 | 9 | 약함 | 냉기 | 언데드 | 바람언덕 들판 | |
새끼 개미귀신 | 10 | 보통 | 대지 | 짐승 | 녹슨 광맥 폐광 2층 | |
수레 고블린 | 10 | 강함 | 화염 | 인간형 | 녹슨 광맥 폐광 2층 | |
고블린 정찰병 | 11 | 보통 | 화염 | 인간형 | 잿빛 목책지 | |
고블린 창병 | 13 | 보통 | 화염 | 인간형 | 잿빛 목책지 | |
흑송 늑대 | 13 | 보통 | 냉기 | 짐승 | 흑송 숲 | |
고블린 돌격병 | 14 | 강함 | 화염 | 인간형 | 잿빛 목책지 | |
숲 거미 | 14 | 약함 | 대지 | 짐승 | 흑송 숲 | |
홉고블린 | 15 | 강함 | 대지 | 인간형 | 선공 | 흑송 숲 |
고블린 주술사 | 16 | 보통 | 번개 | 인간형 | 선공 | 흑송 숲 |
익사자 | 16 | 약함 | 냉기 | 언데드 | 선공 | 난파선 해안 |
거대 게 | 17 | 보통 | 냉기 | 짐승 | 선공 | 난파선 해안 |
웨어울프 | 17 | 강함 | 번개 | 짐승 | 선공 | 흑송 숲 |
유령 선원 | 18 | 보통 | 냉기 | 언데드 | 선공 | 난파선 해안 |
해안 거미 | 19 | 보통 | 번개 | 짐승 | 선공 | 난파선 해안 |
묘소 좀비 | 20 | 약함 | 대지 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 1층 |
해골 병사 | 20 | 보통 | 번개 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 1층 |
개미귀신 | 21 | 보통 | 대지 | 짐승 | 선공 | 붉은모래 황야 |
저주받은 무덤 | 21 | 보통 | 대지 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 2층 |
해골 궁수 | 21 | 보통 | 번개 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 2층 |
사막 좀비 | 22 | 약함 | 화염 | 언데드 | 선공 | 붉은모래 황야 |
해골 서리술사 | 22 | 강함 | 냉기 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 3층 |
해골 화염술사 | 22 | 강함 | 화염 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 3층 |
불개미 | 23 | 보통 | 화염 | 정령 | 선공 | 붉은모래 황야 |
감옥 쥐떼 | 24 | 약함 | 대지 | 짐승 | 선공 | 버려진 지하 감옥 1층 |
감옥 해골 간수 | 24 | 보통 | 번개 | 언데드 | 선공 | 버려진 지하 감옥 1층, 버려진 지하 감옥 2층 |
굶주린 죄수 좀비 | 24 | 보통 | 대지 | 언데드 | 선공 | 버려진 지하 감옥 1층 |
고문관 오크 | 25 | 강함 | 화염 | 짐승 | 선공 | 버려진 지하 감옥 2층, 버려진 지하 감옥 3층 |
멧돼지 기수 | 25 | 강함 | 화염 | 인간형 | 선공 | 붉은모래 황야 |
해골 석궁병 | 25 | 보통 | 번개 | 언데드 | 선공 | 버려진 지하 감옥 2층 |
감옥장 바르그 | 26 | 강함 | 화염 | 짐승 | 선공 | 버려진 지하 감옥 2층 |
바위 와이번 | 26 | 보통 | 대지 | 정령 | 선공 | 폭풍날개 협곡 |
불꽃 고문관 | 26 | 보통 | 화염 | 언데드 | 선공 | 버려진 지하 감옥 2층 |
수로 거미 | 26 | 보통 | 냉기 | 짐승 | 선공 | 버려진 지하 감옥 3층 |
망령 간수장 | 27 | 보통 | 냉기 | 언데드 | 선공 | 버려진 지하 감옥 3층 |
물 와이번 | 27 | 보통 | 냉기 | 정령 | 선공 | 폭풍날개 협곡 |
미노타우로스 | 28 | 강함 | 대지 | 인간형 | 선공 | 폭풍날개 협곡 |
수로 트롤 | 28 | 강함 | 대지 | 인간형 | 선공 | 버려진 지하 감옥 3층 |
수로의 군주 | 28 | 강함 | 대지 | 인간형 | 선공 | 버려진 지하 감옥 3층 |
화염 와이번 | 28 | 강함 | 화염 | 정령 | 선공 | 폭풍날개 협곡 |
협곡 트롤 | 29 | 강함 | 번개 | 인간형 | 선공 | 폭풍날개 협곡 |
개미 병정 | 30 | 보통 | 대지 | 짐승 | 선공 | 여왕의 개미굴 1층, 여왕의 개미굴 4층 |
오크 전사 | 30 | 강함 | 화염 | 짐승 | 선공 | 크라그 바위요새 |
요새 수비병 | 30 | 강함 | 번개 | 언데드 | 선공 | 크라그 바위요새 |
얼음 개미 | 31 | 보통 | 냉기 | 정령 | 선공 | 여왕의 개미굴 2층, 여왕의 개미굴 4층 |
화석 개미귀신 | 31 | 강함 | 대지 | 짐승 | 선공 | 여왕의 개미굴 3층, 여왕의 개미굴 4층 |
고블린 감독관 | 10 | 층 보스 | 대지 | 인간형 | 선공 | 녹슨 광맥 폐광 1층 |
붉은엄니 | 10 | 보스 | 화염 | 짐승 | 바람언덕 들판 | |
수레 고블린 대장 | 11 | 층 보스 | 화염 | 인간형 | 선공 | 녹슨 광맥 폐광 2층 |
광산 두목 그락 | 12 | 보스 | 대지 | 인간형 | 녹슨 광맥 폐광 깊은 곳 | |
유령 선장 모르간 | 20 | 보스 | 냉기 | 언데드 | 선공 | 난파선 해안 |
해골 백부장 | 21 | 층 보스 | 번개 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 1층 |
저주받은 묘지기 | 22 | 층 보스 | 대지 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 2층 |
몰락한 수호기사 | 23 | 보스 | 번개 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 납골당 |
해골 대마법사 | 23 | 층 보스 | 냉기 | 언데드 | 선공 | 잊힌 가문의 지하묘소 3층 |
기수 족장 | 25 | 보스 | 화염 | 인간형 | 선공 | 붉은모래 황야 |
폭풍날개 | 30 | 보스 | 번개 | 정령 | 선공 | 폭풍날개 협곡 |
개미 장군 | 31 | 층 보스 | 대지 | 짐승 | 선공 | 여왕의 개미굴 1층 |
얼음 여왕벌 | 31 | 층 보스 | 냉기 | 정령 | 선공 | 여왕의 개미굴 2층 |
정예 근위대장 | 32 | 층 보스 | 번개 | 짐승 | 선공 | 여왕의 개미굴 4층 |
화석 거두 | 32 | 층 보스 | 대지 | 짐승 | 선공 | 여왕의 개미굴 3층 |
개미귀신 여왕 | 33 | 보스 | 대지 | 짐승 | 선공 | 여왕의 방 |
들쥐
새끼돼지
검은 쥐
멧돼지
고블린 광부
굶주린 늑대
동굴 박쥐
떠도는 해골
새끼 개미귀신
수레 고블린
고블린 정찰병
고블린 창병
흑송 늑대
고블린 돌격병
숲 거미
홉고블린
고블린 주술사
익사자
거대 게
웨어울프
유령 선원
해안 거미
묘소 좀비
해골 병사
개미귀신
저주받은 무덤
해골 궁수
사막 좀비
해골 서리술사
해골 화염술사
불개미
감옥 쥐떼
감옥 해골 간수
굶주린 죄수 좀비
고문관 오크
멧돼지 기수
해골 석궁병
감옥장 바르그
바위 와이번
불꽃 고문관
수로 거미
망령 간수장
물 와이번
미노타우로스
수로 트롤
수로의 군주
화염 와이번
협곡 트롤
개미 병정
오크 전사
요새 수비병
얼음 개미
화석 개미귀신
고블린 감독관
붉은엄니
수레 고블린 대장
광산 두목 그락
유령 선장 모르간
해골 백부장
저주받은 묘지기
몰락한 수호기사
해골 대마법사
기수 족장
폭풍날개
개미 장군
얼음 여왕벌
정예 근위대장
화석 거두
개미귀신 여왕